
军工级 | 国产紧凑型伺服驱动器
规格型号 | PCU | PCD | PCS | PCH | PCX |
额定电流 A | 5/10/20 | 5/10/20 | 5/10/20/50/100 | 5/10/15/20 | 10/30/50/100 |
电压范围 VDC | 12-48 | 12-60 | 12-100/12-200 | 100-350/100-700 | 12-100/100-400 |
控制方式 | CANopen、EtherCAT、串口指令、模拟量、PWM、ModBus |
||||
支持反馈 | BISS-C/ SSI 绝对值编码器、旋变、霍尔、增量编码器、多摩川 | ||||
操作模式 | 力矩/速度/位置的点对点控制、循环同步、归零、开环矢量/标量 | ||||
电机类型 | 无刷/有刷旋转电机、直线电机、音圈电机、力矩电机、伺服电机、空心杯电机 | ||||
数字 I/O |
DI输入1路 DO输出1路 |
DI输入2路 DO输出2路 |
DI输入1路 DO输出2路 |
DI输入4路 DO输出2路 |
DI输入4路 DO输出2路 |
工作温度 | -40°C~+70°C | ||||
储存温度 | -55°C~+80°C | ||||
尺寸 mm | 27x27x7.5 | 35x30x9 | 55x46x15 | 111x76x34 | 111x76x42 |
重量约 | 9 g | 30 g | 60 g | 289 g | 300 g |
我们致力于为客户提供定制化,集成一体化智能解决方案,满足不同领域的个性化需求。目前已形成多元化伺服驱动器系列产品,其拥有体积小、功率密度大、接口丰富、安装方便、调试简单及可靠性高等特点。系列产品涵盖不同功率范围的低压直流输入、高压直流输入、通用高压交流输入。同时可满足特殊用户定制产品的需求,具备完全自主知识产权,实现了元器件与结构件的双 100%国产,可与国外某系列伺服驱动器原位替代。
产品适用于快速响应的精密转速控制和定位系统中,可用于云台、液压系统、雷达系统、天伺系统、机床、光学平台、雕刻机及各种自动化生产设备的驱动。